35D-9 / 40D-9 / 45D-9 / 50DA-9
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 16:49 조회1,233회 댓글0건관련링크
본문
| Model | 35D-9 / 40D-9 / 45D-9 / 50DA-9 |
|---|---|
| 엔진모델 | Cummins QSF3.8 |
| 정격출력ps/rpm | 102 / 2,200 |
| 적재능력kg | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 |
| 하중중심mm | 600 |
| 최대인상높이mm | 3,020 / 3,020 / 3,020 / 2,930 |
| 최소선회반경mm | 2,950 / 2,950 / 2,990 / 3,008 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 26.6 / 25.7 / 25.6 / 25.6 |
= 상세설명 =
Model | 엔진모델 | 정격출력 ps/rpm | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr |
35D-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 3,500 | 600 | 3,020 | 2,950 | 26.6 |
40D-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 4,000 | 600 | 3,020 | 2,950 | 25.7 |
45D-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 4,500 | 600 | 3,020 | 2,990 | 25.6 |
50DA-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 5,000 | 600 | 2,930 | 3,008 | 25.6 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





