22 / 25 / 30 / 33D-9H
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 16:50 조회1,262회 댓글0건관련링크
본문
| Model | 22 / 25 / 30 / 33D-9H |
|---|---|
| 엔진모델 | HMC/D4HB |
| 정격출력ps/rpm | 47.8(65) / 2,300 |
| 적재능력kg | 2,200 / 2,500 / 2,900 / 3,300 |
| 하중중심mm | 500 |
| 최대인상높이mm | 3,305 |
| 최소선회반경mm | 2,286 / 2,342 / 2,413 / 2,463 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 18.5 / 18.3 / 19.8 / 19.7 |
= 상세설명 =
Model | 엔진모델 | 정격출력 ps/rpm | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr |
22D-9H | HMC/D4HB | 47.8(65) / 2,300 | 2,200 | 500 | 3,305 | 2,286 | 18.5 |
25D-9H | HMC/D4HB | 47.8(65) / 2,300 | 2,500 | 500 | 3,305 | 2,342 | 18.3 |
30D-9H | HMC/D4HB | 47.8(65) / 2,300 | 2,900 | 500 | 3,305 | 2,413 | 19.8 |
33D-9H | HMC/D4HB | 47.8(65) / 2,300 | 3,300 | 500 | 3,305 | 2,463 | 19.7 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





