22 / 25 / 30 / 33D-9 / 35DA-9
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 16:53 조회1,025회 댓글0건첨부파일
-
카달로그보러가기.pdf
(2.4M)
1회 다운로드
DATE : 2018-01-12 17:38:45
관련링크
본문
| Model | 22 / 25 / 30 / 33D-9 / 35DA-9 |
|---|---|
| 엔진모델 | kubota v3307 |
| 정격출력ps/rpm | 49.3(67) / 2,300 |
| 적재능력kg | 2,200 / 2,500 / 2,900 / 3,300 / 3,500 |
| 하중중심mm | 500 |
| 최대인상높이mm | 3,305 |
| 최소선회반경mm | 2,286 / 2,342 / 2,413 / 2,463 / 2,490 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 18.5 / 18.5 / 20.0 / 19.9 / 19.9 |
= 상세설명 =
Model | 엔진모델 | 정격출력 ps/rpm | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr |
22D-9 | kubota v3307 | 49.3(67) / 2,300 | 2,200 | 500 | 3,305 | 2,286 | 18.5 |
25D-9 | kubota v3307 | 49.3(67) / 2,300 | 2,500 | 500 | 3,305 | 2,342 | 18.5 |
30D-9 | kubota v3307 | 49.3(67) / 2,300 | 2,900 | 500 | 3,305 | 2,413 | 20.0 |
33D-9 | kubota v3307 | 49.3(67) / 2,300 | 3,300 | 500 | 3,305 | 2,463 | 19.9 |
35DA-9 | kubota v3307 | 49.3(67) / 2,300 | 3,500 | 500 | 3,305 | 2,490 | 19.9 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





