110 / 130 / 160D-9
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 16:43 조회880회 댓글0건관련링크
본문
| Model | 110 / 130 / 160D-9 |
|---|---|
| 엔진모델 | Cummins QSB6.7 |
| 정격출력ps/rpm | 122 / 2,300 |
| 적재능력kg | 11,000 / 13,000 / 16,000 |
| 하중중심mm | 600 |
| 최대인상높이mm | 3,005 / 3,005 / 3,010 |
| 최소선회반경mm | 4,350 / 4,350 / 4,895 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 39.5 / 39.5 / 39.3 |
= 상세설명 =
Model | 엔진모델 | 정격출력 ps/rpm | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr |
110D-9 | Cummins QSB6.7 | 122 / 2,300 | 11,000 | 600 | 3,005 | 4,350 | 39.5 |
130D-9 | Cummins QSB6.7 | 122 / 2,300 | 11,000 | 600 | 3,005 | 4,350 | 39.5 |
160D-9 | Cummins QSB6.7 | 122 / 2,300 | 11,000 | 600 | 3,010 | 4,895 | 33.3 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





