50 / 70 / 80D-9
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 16:45 조회908회 댓글0건관련링크
본문
| Model | 50 / 70 / 80D-9 |
|---|---|
| 엔진모델 | Cummins QSF3.8 |
| 정격출력ps/rpm | 102 / 2,200 |
| 적재능력kg | 5,000 / 7,000 / 8,000 |
| 하중중심mm | 600 |
| 최대인상높이mm | 3,030 / 3,030 / 3,040 |
| 최소선회반경mm | 3,314 / 3,436 / 3,700 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 33.9 / 33.6 / 35 |
= 상세설명 =
Model | 엔진모델 | 정격출력 ps/rpm | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr |
50D-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 5,000 | 600 | 3,030 | 3,314 | 33.9 |
70D-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 7,000 | 600 | 3,030 | 3,436 | 33.6 |
80D-9 | Cummins QSF3.8 | 102 / 2,200 | 8,000 | 600 | 3,040 | 3,700 | 35 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





