40B-9 / 45B-9 / 50B-9
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 16:59 조회981회 댓글0건첨부파일
-
카달로그보러가기.pdf
(2.4M)
0회 다운로드
DATE : 2018-01-12 16:59:05
관련링크
본문
| Model | 40B-9 / 45B-9 / 50B-9 |
|---|---|
| 배터리전압(V) | 80 |
| 배터리용량(Ah) | 700 |
| 적재능력kg | 4,000 / 4,500 / 4,990 |
| 하중중심 mm | |
| 최대인상높이mm | 3,020 / 3,020 / 2,920 |
| 최소선회반경mm | 2,670 / 2,670 / 2,705 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 18 |
= 상세설명 =
Model | 배터리전압 v | 배터리용량 Ah | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr |
40B-9 | 80 | 700 | 4,000 | 500 | 3,020 | 2,670 | 18 |
45B-9 | 80 | 700 | 4,500 | 500 | 3,020 | 2,670 | 18 |
50B-9 | 80 | 700 | 4,990 | 500 | 2,920 | 2,705 | 18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





