16 / 18 / 20B-9
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일18-01-12 18:06 조회917회 댓글0건첨부파일
-
카달로그보러가기.pdf
(2.3M)
3회 다운로드
DATE : 2018-01-12 18:06:06
관련링크
본문
| Model | 16 / 18 / 20B-9 |
|---|---|
| 배터리전압(V) | 48 |
| 배터리용량(Ah) | 585 |
| 적재능력kg | 2,000 |
| 하중중심 mm | |
| 최대인상높이mm | 3,330 |
| 최소선회반경mm | 1,810 |
| 주행속도(무부하시)km/h | 17 |
= 상세설명 =
Model | 배터리전압 v | 배터리용량 Ah | 적재능력 kg | 하중중심 mm | 최대인상높이 mm | 최소선회반경 mm | 주행속도 (무부하시) km/hr | ||
16B-9 | 48 | 510 | 1,600 | 500 | 3,325 | 1,710 | 17 | ||
18B-9 | 48 | 585 | 1,800 | 500 | 3,325 | 1,795 | 17 | ||
20B-9 | 48 | 585 |
| 500 | 3,330 | 1,810 | 17 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





